Bel mij terug
Wij zijn er om jou te helpen. Wil jij dat wij jou terug bellen of mailen? Laat je gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op met jou.
IOL-ontwerp: | Asferische driedelige achtersteoogkamerlens |
Materiaal: | UV-absorberende hydrofobe acrylaatpolymeer |
Model: | 300 AC (uv) |
UV-cut-off bij 10%: | 386 nm ± 2 nm (300 AC) |
Watergehalte materiaal: | < 0.5% |
Refractie-index: | 1.5 |
Optiekontwerp: | Biconvex, square-edge optiek en haptieken |
Haptiekontwerp: | C-loop |
Diameter optiek: | 6 mm |
Totale diameter: | 13.0 mm |
Haptiekhoek: | 0° |
Dioptriebereik: | 0.0 D tot 10.0 D (in stappen van 1.0 D) 10.0D tot 30.0D (in stappen van 0.5 D) |
A-constante (echografie): | 118.3 |
A-constante (optisch)*: | 118.7 (SRK T) 118.9 (SRK II) 1.260 (Haigis aO) 0.400 (Haigis a1) 0.100 (Haigis a2) 5.39 (Hoffer-Q pACD) 1.61 (Holladay 1 sf) 1.73 (Barrett suite LF) 0 (Barrett suite DF) |
Sterilisatiemethode: | Ethyleenoxide (ETO) |
*Deze waarden worden alleen als richtlijnen weergegeven voor het gebruik van optische biometrie bij het berekenen van de implantaatsterkte. MBI beveelt aan dat chirurgen hun eigen waarden ontwikkelen op basis van individuele techniek, meetapparatuur en gewenste postoperatieve resultaten. Deze waarden zijn geenszins bedoeld als definitief.
Wij zijn er om jou te helpen. Wil jij dat wij jou terug bellen of mailen? Laat je gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op met jou.
Wij helpen jou bij het maken van de juiste beslissing.
Disclaimer: Niet alle producten zijn overal beschikbaar. Neem contact met ons op om de beschikbaarheid in jouw land te controleren.